survival analysis

ref:Winkelman pp.255-259,data:kids.dta, code's source: kids2.do

Variable list

kids Number of kids
age age of respondents
educ: highest education of respondents
year: gss year of this respondent
sibs: number of sisters and brothers
afb: woman's age of 1st children born
white: 1, if r's race is white
city16: 1, if
lowinc16: 1, if
immig: 1, if

おもに使う関数と解説

stset[timevar],fail(failvar)

Summary of Survival-time data

stsum

サマリーをテーブル形式で出力

tabstat 

生存分析の表やグラフを出力

ltable

サンプルと実行結果

stset afb, failure(afb)
stsum, by(afb)

実行結果


failure _d: afb
analysis time _t: afb

| incidence no. of |------ Survival time -----|
afb | time at risk rate subjects 25% 50% 75%

                                                                                                                                                            • -

9 | 9 .1111111 1 . . .
11 | 11 .0909091 1 . . .
12 | 12 .0833333 1 . . .
13 | 78 .0769231 6 13 13 13
14 | 140 .0714286 10 14 14 14
15 | 585 .0666667 39 15 15 15
16 | 1888 .0625 118 16 16 16
17 | 3298 .0588235 194 17 17 17
18 | 5058 .0555556 281 18 18 18
19 | 6517 .0526316 343 19 19 19
20 | 6640 .05 332 20 20 20
21 | 6846 .047619 326 21 21 21
22 | 5280 .0454545 240 22 22 22
23 | 4968 .0434783 216 23 23 23
24 | 4152 .0416667 173 24 24 24
25 | 5150 .04 206 25 25 25
26 | 3718 .0384615 143 26 26 26
27 | 3807 .037037 141 27 27 27
28 | 3164 .0357143 113 28 28 28
29 | 2639 .0344828 91 29 29 29
30 | 2970 .0333333 99 30 30 30
31 | 1643 .0322581 53 31 31 31
32 | 1600 .03125 50 32 32 32
33 | 1089 .030303 33 33 33 33
34 | 884 .0294118 26 34 34 34
35 | 805 .0285714 23 35 35 35
36 | 648 .0277778 18 36 36 36
37 | 444 .027027 12 37 37 37
38 | 342 .0263158 9 38 38 38
39 | 156 .025641 4 39 39 39
40 | 80 .025 2 40 40 40
41 | 164 .0243902 4 41 41 41
42 | 168 .0238095 4 42 42 42

                                                                                                                                                            • -

total | 74953 .0441877 3312 19 22 25



tabstat kids, by(afb) columns(variables)
実行結果。初めて子供を産んだ年齢と子供の人数。

Summary statistics: mean
by categories of: afb (woman's age when 1st child born)

afb | kids

                                      • -

9 | 5
11 | 3
12 | 1
13 | 3.333333
14 | 3
15 | 3.948718
16 | 3.29661
17 | 3.123711
18 | 2.797153
19 | 2.801749
20 | 2.762048
21 | 2.650307
22 | 2.633333
23 | 2.518519
24 | 2.566474
25 | 2.213592
26 | 2.34965
27 | 2.191489
28 | 2.115044
29 | 1.956044
30 | 2.121212
31 | 1.773585
32 | 1.68
33 | 1.757576
34 | 1.461538
35 | 1.695652
36 | 1.222222
37 | 1.166667
38 | 1.222222
39 | 1
40 | 1
41 | 1.25
42 | 1.25

                                      • -

Total | 2.554348

                                      • -

ltable afb afb, survival 


Beg. Std.
Interval Total Deaths Lost Survival Error [95% Conf. Int.]

                                                                                                                                                            • -

9 10 3312 1 0 0.9997 0.0003 0.9979 1.0000
11 12 3311 1 0 0.9994 0.0004 0.9976 0.9998
12 13 3310 1 0 0.9991 0.0005 0.9972 0.9997
13 14 3309 6 0 0.9973 0.0009 0.9948 0.9986
14 15 3303 10 0 0.9943 0.0013 0.9910 0.9963
15 16 3293 39 0 0.9825 0.0023 0.9774 0.9864
16 17 3254 118 0 0.9469 0.0039 0.9387 0.9540
17 18 3136 194 0 0.8883 0.0055 0.8771 0.8985
18 19 2942 281 0 0.8034 0.0069 0.7895 0.8166
19 20 2661 343 0 0.6999 0.0080 0.6840 0.7152
20 21 2318 332 0 0.5996 0.0085 0.5827 0.6161
21 22 1986 326 0 0.5012 0.0087 0.4841 0.5181
22 23 1660 240 0 0.4287 0.0086 0.4118 0.4455
23 24 1420 216 0 0.3635 0.0084 0.3472 0.3799
24 25 1204 173 0 0.3113 0.0080 0.2956 0.3271
25 26 1031 206 0 0.2491 0.0075 0.2345 0.2639
26 27 825 143 0 0.2059 0.0070 0.1923 0.2199
27 28 682 141 0 0.1633 0.0064 0.1510 0.1761
28 29 541 113 0 0.1292 0.0058 0.1181 0.1409
29 30 428 91 0 0.1018 0.0053 0.0918 0.1123
30 31 337 99 0 0.0719 0.0045 0.0634 0.0810
31 32 238 53 0 0.0559 0.0040 0.0484 0.0640
32 33 185 50 0 0.0408 0.0034 0.0344 0.0479
33 34 135 33 0 0.0308 0.0030 0.0253 0.0371
34 35 102 26 0 0.0229 0.0026 0.0183 0.0285
35 36 76 23 0 0.0160 0.0022 0.0121 0.0207
36 37 53 18 0 0.0106 0.0018 0.0075 0.0145
37 38 35 12 0 0.0069 0.0014 0.0045 0.0103
38 39 23 9 0 0.0042 0.0011 0.0024 0.0070
39 40 14 4 0 0.0030 0.0010 0.0016 0.0054
40 41 10 2 0 0.0024 0.0009 0.0012 0.0046
41 42 8 4 0 0.0012 0.0006 0.0004 0.0030
42 43 4 4 0 0.0000 . . .

                                                                                                                                                            • -

ltable afb afb, graph notable survival recast(connected)
*graph save "D:\DATA\Stata Data\survival1.gph", replace

ltable afb afb, graph notable failure recast(connected)
*graph save "D:\DATA\Stata Data\failure1.gph", replace


/*Kaplan Meier estimator of the survivor function*/
sts graph
*graph save "D:\DATA\Stata Data\kaplan1.gph", replace